Bioethics (Cert) | Cost | Notes |
---|---|---|
Tuition |
|
|
Tuition per credit hour | $ 927.00 |
|
|
|
|
Online Fees |
|
|
University fee (1-6 hours credit hours per semester) | $ 148.00 |
|
University fee (7-8 credit hours per semester) | $ 295.00 |
|
University fee (9+ credit hours per semester) | $ 645.00 | |
Technology fee (1-6 hours credit hours per semester) | $ 62.00 |
|
Technology fee (7-8 credit hours per semester) | $ 123.00 |
|
Technology fee (9+ credit hours per semester) | $ 276.00 | |
|
|
|
Other Applicable Fees |
|
|
Student health insurance | $ 1,557.00 | PER SEMESTER (Optional) |
Late payment fee | $ 150.00 | PER MONTH |
Bioethics (MS) | Cost | Notes |
---|---|---|
Tuition |
|
|
Tuition per credit hour | $ 927.00 |
|
|
|
|
Online Fees |
|
|
University fee 1-6 credit hours per semester | $ 148.00 |
|
University fee 7-8 credit hours per semester | $ 295.00 |
|
University fee 9+ credit hours per semester | $ 645.00 |
|
Technology fee 1-6 credit hours per semester | $ 62.00 |
|
Technology fee 7-8 credit hours per semester | $ 123.00 |
|
Technology fee 9+ credit hours per semester | $ 276.00 |
|
|
|
|
Other Applicable Fees |
|
|
Student health insurance | $ 1,557.00 | PER SEMESTER (Optional) |
Late payment fee | $ 150.00 | PER MONTH |
Clinical Ethics Consultation (Cert) | Cost | Notes |
---|---|---|
Tuition |
|
|
Tuition per credit hour | $ 927.00 |
|
|
|
|
Online Fees |
|
|
University fee (1-6 hours credit hours per semester) | $ 148.00 |
|
University fee (7-8 credit hours per semester) | $ 295.00 |
|
University fee (9+ credit hours per semester) | $ 645.00 | |
Technology fee (1-6 hours credit hours per semester) | $ 62.00 |
|
Technology fee (7-8 credit hours per semester) | $ 123.00 |
|
Technology fee (9+ credit hours per semester) | $ 276.00 | |
|
|
|
Other Applicable Fees |
|
|
Student health insurance | $ 1,557.00 | PER SEMESTER (Optional) |
Late payment fee | $ 150.00 | PER MONTH |
Doctorate in Interdisciplinary Leadership (EdD) | Cost | Notes |
---|---|---|
Tuition |
|
|
Tuition per credit hour | $ 1,087.00 |
|
|
|
|
Online Fees |
|
|
University fee (1-6 hours credit hours per semester) | $ 148.00 |
|
University fee (7-8 credit hours per semester) | $ 295.00 |
|
University fee (9+ credit hours per semester) | $ 645.00 | |
Technology fee (1-6 hours credit hours per semester) | $ 62.00 |
|
Technology fee (7-8 credit hours per semester) | $ 123.00 |
|
Technology fee (9+ credit hours per semester) | $ 276.00 | |
|
|
|
Other Applicable Fees |
|
|
Student health insurance | $ 1,557.00 | PER SEMESTER (Optional) |
Late payment fee | $ 150.00 | PER MONTH |
Health Care Collaboration and Conflict Management (Cert) | Cost | Notes |
---|---|---|
Tuition |
|
|
Tuition per credit hour | $ 927.00 |
|
|
|
|
Online Fees |
|
|
University fee (1-6 hours credit hours per semester) | $ 148.00 |
|
University fee (7-8 credit hours per semester) | $ 295.00 |
|
University fee (9+ credit hours per semester) | $ 645.00 | |
Technology fee (1-6 hours credit hours per semester) | $ 62.00 |
|
Technology fee (7-8 credit hours per semester) | $ 123.00 |
|
Technology fee (9+ credit hours per semester) | $ 276.00 | |
|
|
|
Other Applicable Fees |
|
|
Student health insurance | $ 1,557.00 | PER SEMESTER (Optional) |
Late payment fee | $ 150.00 | PER MONTH |
Healthcare Management (MS) | Cost | Notes |
---|---|---|
Tuition |
|
|
Tuition per credit hour | $ 995.00 |
|
|
|
|
Online Fees |
|
|
University fee (1-6 hours credit hours per semester) | $ 148.00 |
|
University fee (7-8 credit hours per semester) | $ 295.00 |
|
University fee (9+ credit hours per semester) | $ 645.00 | |
Technology fee (1-6 hours credit hours per semester) | $ 62.00 |
|
Technology fee (7-8 credit hours per semester) | $ 123.00 |
|
Technology fee (9+ credit hours per semester) | $ 276.00 | |
|
|
|
Other Applicable Fees |
|
|
Student health insurance | $ 1,557.00 | PER SEMESTER (Optional) |
Late payment fee | $ 150.00 | PER MONTH |
Healthcare Management (Cert) | Cost | Notes |
---|---|---|
Tuition |
|
|
Tuition per credit hour | $ 995.00 |
|
|
|
|
Online Fees |
|
|
University fee (1-6 hours credit hours per semester) | $ 148.00 |
|
University fee (7-8 credit hours per semester) | $ 295.00 |
|
University fee (9+ credit hours per semester) | $ 645.00 | |
Technology fee (1-6 hours credit hours per semester) | $ 62.00 |
|
Technology fee (7-8 credit hours per semester) | $ 123.00 |
|
Technology fee (9+ credit hours per semester) | $ 276.00 | |
|
|
|
Other Applicable Fees |
|
|
Student health insurance | $ 1,557.00 | PER SEMESTER (Optional) |
Late payment fee | $ 150.00 | PER MONTH |
Integrative Health and Wellness (MS) | Cost | Notes |
---|---|---|
Tuition |
|
|
Tuition per credit hour | $ 927.00 |
|
|
|
|
Online Fees |
|
|
University fee (1-6 hours credit hours per semester) | $ 148.00 |
|
University fee (7-8 credit hours per semester) | $ 295.00 |
|
University fee (9+ credit hours per semester) | $ 645.00 | |
Technology fee (1-6 hours credit hours per semester) | $ 62.00 |
|
Technology fee (7-8 credit hours per semester) | $ 123.00 |
|
Technology fee (9+ credit hours per semester) | $ 276.00 | |
|
|
|
Other Applicable Fees |
|
|
Student health insurance | $ 1,557.00 | PER SEMESTER (Optional) |
Late payment fee | $ 150.00 | PER MONTH |
Leadership and Well-Being (Cert) | Cost | Notes |
---|---|---|
Tuition |
|
|
Tuition per credit hour | $ 927.00 |
|
|
|
|
Online Fees |
|
|
University fee (1-6 hours credit hours per semester) | $ 148.00 |
|
University fee (7-8 credit hours per semester) | $ 295.00 |
|
University fee (9+ credit hours per semester) | $ 645.00 | |
Technology fee (1-6 hours credit hours per semester) | $ 62.00 |
|
Technology fee (7-8 credit hours per semester) | $ 123.00 |
|
Technology fee (9+ credit hours per semester) | $ 276.00 | |
|
|
|
Other Applicable Fees |
|
|
Student health insurance | $ 1,557.00 | PER SEMESTER (Optional) |
Late payment fee | $ 150.00 | PER MONTH |
Lifestyle Medicine (Cert) | Cost | Notes |
---|---|---|
Tuition |
|
|
Tuition per credit hour | $ 927.00 |
|
|
|
|
Online Fees |
|
|
University fee (1-6 hours credit hours per semester) | $ 148.00 |
|
University fee (7-8 credit hours per semester) | $ 295.00 |
|
University fee (9+ credit hours per semester) | $ 645.00 | |
Technology fee (1-6 hours credit hours per semester) | $ 62.00 |
|
Technology fee (7-8 credit hours per semester) | $ 123.00 |
|
Technology fee (9+ credit hours per semester) | $ 276.00 | |
|
|
|
Other Applicable Fees |
|
|
Student health insurance | $ 1,557.00 | PER SEMESTER (Optional) |
Late payment fee | $ 150.00 | PER MONTH |
Negotiation and Conflict Resolution (Cert) | Cost | Notes |
---|---|---|
Tuition |
|
|
Tuition per credit hour | $ 927.00 |
|
|
|
|
Online Fees |
|
|
University fee (1-6 hours credit hours per semester) | $ 148.00 |
|
University fee (7-8 credit hours per semester) | $ 295.00 |
|
University fee (9+ credit hours per semester) | $ 645.00 | |
Technology fee (1-6 hours credit hours per semester) | $ 62.00 |
|
Technology fee (7-8 credit hours per semester) | $ 123.00 |
|
Technology fee (9+ credit hours per semester) | $ 276.00 | |
|
|
|
Other Applicable Fees |
|
|
Student health insurance | $ 1,557.00 | PER SEMESTER (Optional) |
Late payment fee | $ 150.00 | PER MONTH |
Negotiation and Conflict Resolution (MS) | Cost | Notes |
---|---|---|
Tuition |
|
|
Tuition per credit hour | $ 927.00 |
|
|
|
|
Online Fees |
|
|
University fee (1-6 hours credit hours per semester) | $ 148.00 |
|
University fee (7-8 credit hours per semester) | $ 295.00 |
|
University fee (9+ credit hours per semester) | $ 645.00 | |
Technology fee (1-6 hours credit hours per semester) | $ 62.00 |
|
Technology fee (7-8 credit hours per semester) | $ 123.00 |
|
Technology fee (9+ credit hours per semester) | $ 276.00 | |
|
|
|
Other Applicable Fees |
|
|
Student health insurance | $ 1,557.00 | PER SEMESTER (Optional) |
Late payment fee | $ 150.00 | PER MONTH |
Negotiation and Conflict Resolution (MS) / Ministry (MA) | Cost | Notes |
---|---|---|
Tuition |
|
|
Tuition per credit hour - NCR | $ 927.00 |
|
Tuition per credit hour - Ministry | $ 927.00 |
|
|
|
|
Online Fees |
|
|
University fee (1-6 hours credit hours per semester) | $ 148.00 |
|
University fee (7-8 credit hours per semester) | $ 295.00 |
|
University fee (9+ credit hours per semester) | $ 645.00 | |
Technology fee (1-6 hours credit hours per semester) | $ 62.00 |
|
Technology fee (7-8 credit hours per semester) | $ 123.00 |
|
Technology fee (9+ credit hours per semester) | $ 276.00 | |
|
|
|
Other Applicable Fees |
|
|
Student health insurance | $ 1,557.00 | PER SEMESTER (Optional) |
Late payment fee | $ 150.00 | PER MONTH |
Organizational Leadership (Cert) | Cost | Notes |
---|---|---|
Tuition |
|
|
Tuition per credit hour | $ 927.00 |
|
|
|
|
Online Fees |
|
|
University fee (1-6 hours credit hours per semester) | $ 148.00 |
|
University fee (7-8 credit hours per semester) | $ 295.00 |
|
University fee (9+ credit hours per semester) | $ 645.00 | |
Technology fee (1-6 hours credit hours per semester) | $ 62.00 |
|
Technology fee (7-8 credit hours per semester) | $ 123.00 |
|
Technology fee (9+ credit hours per semester) | $ 276.00 | |
|
|
|
Other Applicable Fees |
|
|
Student health insurance | $ 1,557.00 | PER SEMESTER (Optional) |
Late payment fee | $ 150.00 | PER MONTH |
Organizational Leadership (MS) | Cost | Notes |
---|---|---|
Tuition |
|
|
Tuition per credit hour | $ 927.00 |
|
|
|
|
Online Fees |
|
|
University fee (1-6 hours credit hours per semester) | $ 148.00 |
|
University fee (7-8 credit hours per semester) | $ 295.00 |
|
University fee (9+ credit hours per semester) | $ 645.00 | |
Technology fee (1-6 hours credit hours per semester) | $ 62.00 |
|
Technology fee (7-8 credit hours per semester) | $ 123.00 |
|
Technology fee (9+ credit hours per semester) | $ 276.00 | |
|
|
|
Other Applicable Fees |
|
|
Student health insurance | $ 1,557.00 | PER SEMESTER (Optional) |
Late payment fee | $ 150.00 | PER MONTH |
Organizational Leadership (MS) / Negotiation & Conflict Resolution (MS) | Cost | Notes |
---|---|---|
Tuition |
|
|
Tuition per credit hour - Organizational Leadership | $ 927.00 |
|
Tuition per credit hour - NCR | $ 927.00 | |
|
|
|
Online Fees |
|
|
University fee (1-6 hours credit hours per semester) | $ 148.00 |
|
University fee (7-8 credit hours per semester) | $ 295.00 |
|
University fee (9+ credit hours per semester) | $ 645.00 | |
Technology fee (1-6 hours credit hours per semester) | $ 62.00 |
|
Technology fee (7-8 credit hours per semester) | $ 123.00 |
|
Technology fee (9+ credit hours per semester) | $ 276.00 | |
|
|
|
Other Applicable Fees |
|
|
Student health insurance | $ 1,557.00 | PER SEMESTER (Optional) |
Late payment fee | $ 150.00 | PER MONTH |
Public Health (MPH) / Bioethics (Cert) | Cost | Notes |
---|---|---|
Tuition |
|
|
Tuition per credit hour - MPH | $ 995.00 |
|
Tuition per credit hour - Bioethics (Cert) | $ 927.00 | |
|
|
|
Online Fees |
|
|
University fee (1-6 hours credit hours per semester) | $ 148.00 |
|
University fee (7-8 credit hours per semester) | $ 295.00 |
|
University fee (9+ credit hours per semester) | $ 645.00 | |
Technology fee (1-6 hours credit hours per semester) | $ 62.00 |
|
Technology fee (7-8 credit hours per semester) | $ 123.00 |
|
Technology fee (9+ credit hours per semester) | $ 276.00 | |
|
|
|
Other Applicable Fees |
|
|
Student health insurance | $ 1,557.00 | PER SEMESTER (Optional) |
Late payment fee | $ 150.00 | PER MONTH |
Public Health (MPH) / Healthcare Management (Cert) | Cost | Notes |
---|---|---|
Tuition |
|
|
Tuition per credit hour - MPH | $ 995.00 |
|
|
|
|
Online Fees |
|
|
University fee (1-6 hours credit hours per semester) | $ 148.00 |
|
University fee (7-8 credit hours per semester) | $ 295.00 |
|
University fee (9+ credit hours per semester) | $ 645.00 | |
Technology fee (1-6 hours credit hours per semester) | $ 62.00 |
|
Technology fee (7-8 credit hours per semester) | $ 123.00 |
|
Technology fee (9+ credit hours per semester) | $ 276.00 | |
|
|
|
Other Applicable Fees |
|
|
Student health insurance | $ 1,557.00 | PER SEMESTER (Optional) |
Late payment fee | $ 150.00 | PER MONTH |
Sports Leadership (Cert) | Cost | Notes |
---|---|---|
Tuition |
|
|
Tuition per credit hour | $ 927.00 |
|
|
|
|
Online Fees |
|
|
University fee (1-6 hours credit hours per semester) | $ 148.00 |
|
University fee (7-8 credit hours per semester) | $ 295.00 |
|
University fee (9+ credit hours per semester) | $ 645.00 | |
Technology fee (1-6 hours credit hours per semester) | $ 62.00 |
|
Technology fee (7-8 credit hours per semester) | $ 123.00 |
|
Technology fee (9+ credit hours per semester) | $ 276.00 | |
|
|
|
Other Applicable Fees |
|
|
Student health insurance | $ 1,557.00 | PER SEMESTER (Optional) |
Late payment fee | $ 150.00 | PER MONTH |